加载中...
2025-2026 第二学期 · 天津理工大学 计算机科学与技术
| 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1节 08:00-08:45第1节 | 数据结构 教学楼A-101 --- | 计算机网络 实验楼C-305 --- | 数据库原理 教学楼B-101 --- | 大学英语 外语楼-201 --- | 线性代数 教学楼B-102 --- | ||
| 第2节 08:55-09:40第2节 | |||||||
| 第3节 10:00-10:45第3节 | 操作系统 教学楼B-203 --- | 软件工程 教学楼A-303 --- | Python程序设计 实验楼D-405 --- | ||||
| 第4节 10:55-11:40第4节 | |||||||
| 第5节 14:00-14:45第5节 | 概率论与数理统计 教学楼A-205 --- | 体育 体育馆 --- | |||||
| 第6节 14:55-15:40第6节 | |||||||
| 第7节 16:00-16:45第7节 | |||||||
| 第8节 16:55-17:40第8节 | |||||||
| 第9节 18:30-19:15第9节 | |||||||
| 第10节 19:25-20:10第10节 | |||||||
| 第11节 20:20-21:05第11节 | |||||||
| 第12节 21:15-22:00第12节 |
教学楼A-101 · ---
教学楼B-203 · ---
实验楼C-305 · ---
教学楼A-205 · ---
教学楼B-101 · ---
教学楼A-303 · ---
外语楼-201 · ---
体育馆 · ---
教学楼B-102 · ---
实验楼D-405 · ---
可以编辑 src/data/schedule.ts 来更新课程信息